Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Anh Bình | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T06:42:41Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T06:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20374 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Bệnh viện TW Huế | en_US |
dc.subject | Can thiệp động mạch vành qua da | en_US |
dc.subject | siêu ầm tim | en_US |
dc.title | Đánh giá tình trạng suy tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên trước và sau can thiệp động mạch vành/Hồ Anh Bình | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31.Đánh giá tình trạng suy tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên trước và sau can thiệp động mạch vành.pdf Restricted Access | 641.52 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.