Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Cầm | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T06:57:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T06:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20380 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Viện tim mạch Việt Nam | en_US |
dc.subject | ngoại tâm thu | en_US |
dc.subject | chẩn đoán | en_US |
dc.title | Giá trị dự đoán của biến thiên khoảng ghép trong chẩn đoán phân biệt vị trí khởi phát ngoại tâm thu thất từ đường ra thất phải và đường ra thất trái/Trần Ngọc Cầm | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37. Giá trị dự đoán của biến thiên khoảng ghép trong chẩn đoán phân biệt vị trí khởi phát ngoại tâm thu thất từ đường ra thất phải và đường ra thất trái.pdf Restricted Access | 848.28 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.