Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20393| Nhan đề : | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019/Phạm Thái Trân |
| Tác giả : | Phạm, Thái Trân |
| Chủ đề : | tăng huyết áp bệnh tim mạch |
| Năm xuất bản : | 2019 |
| Nhà xuất bản : | Đại học y dược Cần Thơ |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20393 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 50. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019.pdf Restricted Access | 707.15 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.