Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T08:23:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T08:23:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20422 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 | en_US |
dc.subject | Sức căng cơ tim | en_US |
dc.subject | Bệnh nhân | en_US |
dc.title | Biến đổi sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành qua da/ Nguyễn Anh Tuấn | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y dược học lâm sàng 108 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12.Biến đổi sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành qua da.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 741.63 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.