Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20455
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Đình Hải | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T07:37:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T07:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20455 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 | en_US |
dc.subject | hình ảnh tổn thương | en_US |
dc.subject | giải phẫu gãy xương | en_US |
dc.title | Đặc điểm hình ảnh tổn thương giải phẫu gãy xương - sai khớp cùng chậu trên phim CT scan dựng hình 3D khung chậu/ Lê Đình Hải | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y dược học lâm sàng 108 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Đặc điểm hình ảnh tổn thương giải phẫu gãy xương - sai khớp cùng chậu trên phim CT scan dựng hình 3D khung chậu.pdf Restricted Access | nội dung chính | 598.72 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyếnTải tài liệu Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.