Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20474Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Tốt | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T08:56:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-23T08:56:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20474 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 | en_US |
| dc.subject | oxy hóa máu | en_US |
| dc.subject | ARDS | en_US |
| dc.title | Đánh giá bước đầu hiệu quả cải thiện oxy hóa máu của phương pháp thông khí cơ học tư thế nằm sấp ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển/ Nguyễn Hồng Tốt | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y dược học lâm sàng 108 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đánh giá bước đầu hiệu quả cải thiện oxy hóa máu của phương pháp thông khí cơ học tư thế nằm sấp ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.pdf Restricted Access | nội dung chính | 388.33 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyếnTải tài liệu Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.