Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Phương | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T06:51:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T06:51:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20564 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 | en_US |
dc.subject | Điều trị hoá chất tân bổ trợ | en_US |
dc.subject | ung thư vú | en_US |
dc.title | Hiệu quả của phác đồ 4AC-4T liều dày trong điều trị tân bổ trợ ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III/ Nguyễn Thị Minh Phương | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y dược học lâm sàng 108 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hiệu quả của phác đồ 4AC-4T liều dày trong điều trị tân bổ trợ ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III.pdf Restricted Access | nội dung chính | 136.59 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.