Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20623Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hiệp | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T07:11:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-25T07:11:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20623 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Hoàng Thị Phương Lan (hoanglan) on 2023-10-25T07:11:05Z No. of bitstreams: 1 96. Tỷ lệ đột quỵ não trong vòng 4 năm sau đặt stent động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.pdf: 2346521 bytes, checksum: 2f208b3868ba8e7deeea07fe97105af7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-25T07:11:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 96. Tỷ lệ đột quỵ não trong vòng 4 năm sau đặt stent động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.pdf: 2346521 bytes, checksum: 2f208b3868ba8e7deeea07fe97105af7 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa | en_US |
| dc.subject | đột quỵ não | en_US |
| dc.subject | đặt stent động mạch vành | en_US |
| dc.title | Tỷ lệ đột quỵ não trong vòng 4 năm sau đặt stent động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa/Nguyễn Văn Hiệp | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 96. Tỷ lệ đột quỵ não trong vòng 4 năm sau đặt stent động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.pdf Restricted Access | 2.29 MB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.