Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T06:46:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T06:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20968 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học y dược Đại học quốc gia Hà Nội | en_US |
dc.subject | đặc điểm lâm sàng | en_US |
dc.subject | chỉ số Ct, kết quả điều trị | en_US |
dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị của bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Tháp/Nguyễn Tuấn Sơn | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Khoa học Y dược |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị của bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Tháp.pdf Restricted Access | 802.59 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.