Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21045
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Xuân | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T00:32:47Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T00:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21045 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học y dược Đại học quốc gia Hà Nội | en_US |
dc.subject | sử dụng thuốc, | en_US |
dc.subject | Khoa Bệnh Nhiệt Đới | en_US |
dc.title | Phân tích thực trạng việc sử dụng thuốc tại Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện E từ tháng 10-2019 đến hết tháng 3-2020/Bùi Thị Xuân | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Khoa học Y dược |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
78. Phân tích thực trạng việc sử dụng thuốc tại Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện E từ tháng 10-2019 đến hết tháng 3-2020.pdf Restricted Access | 546.96 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.