Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Như Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T07:17:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T07:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21289 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí phẫu thuật tim mạch và lồng ngực | en_US |
dc.subject | kháng kết tập tiểu cầu kép, | en_US |
dc.subject | chảy máu | en_US |
dc.title | So sánh thang điểm HAS-BLED, PRECISE-DAPT, CRUSADE trong đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân dùng kháng kết tập tiểu cầu kép sau đặt stent động mạch vành/Phạm Như Hùng | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Phẫu thuật tim mạch và Lồng ngực Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
154. So sánh thang điểm HAS-BLED, PRECISE-DAPT, CRUSADE trong đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân dùng kháng kết tập tiểu cầu kép sau đặt stent động mạch vành.pdf Restricted Access | 553.77 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.