Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Dịu | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T09:06:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T09:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21506 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y dược Quân sự | en_US |
dc.subject | Tâm thần phân liệt | en_US |
dc.subject | Thuốc chống loạn thần | en_US |
dc.title | Đặc điểm tình trạng dinh dưỡng dựa trên chỉ số khối cơ thể ở người bệnh tâm thần phân liệt và một số yếu tố liên quan/ Nguyễn Thị Dịu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí y dược học quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đặc điểm tình trạng dinh dưỡng dựa trên chỉ số khối cơ thể ở người bệnh tâm thần phân liệt và một số yếu tố liên quan.pdf Restricted Access | 321.17 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.