Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Đức Minh | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T02:22:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T02:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21528 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y dược Quân sự | en_US |
dc.subject | Tình trạng dinh dưỡng | en_US |
dc.subject | Khẩu phần ăn 24 giờ | en_US |
dc.title | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn của sinh viên Học viện Quân y/ Phạm Đức Minh | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí y dược học quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn của sinh viên Học viện Quân y.pdf Restricted Access | 371.51 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.