Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21615| Title: | Xây dựng phương pháp định lượng flavonoid toàn phần trong dịch chiết lá vối (Cleistocalyx operculatus) bằng quang phổ UV-Vis/ Nguyễn Khánh Thuỳ Linh |
| Authors: | Nguyễn, Khánh Thuỳ Linh |
| Keywords: | định lượng flavonoid toàn phần |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Tạp chí Y dược Quân sự |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21615 |
| Appears in Collections | Tạp chí y dược học quân sự |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Xây dựng phương pháp định lượng flavonoid toàn phần trong dịch chiết lá vối (Cleistocalyx operculatus) bằng quang phổ UV-Vis.pdf Restricted Access | 360.04 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.