Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Phương Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T08:17:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T08:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21625 | - |
dc.description | Chinh van tai lieu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y dược Quân sự | en_US |
dc.subject | nồng độ dopamin huyết tương | en_US |
dc.subject | bệnh nhân tâm thần phân liệt | en_US |
dc.title | Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ dopamin huyết tương và kết quả điều trị trên bệnh nhân tâm thần phân liệt/ Bùi Phương Thảo | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí y dược học quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ dopamin huyết tương và kết quả điều trị trên bệnh nhân tâm thần phân liệt.pdf Restricted Access | 205.38 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.