Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu, Đức Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T07:10:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T07:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21781 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học cộng đồng | en_US |
dc.subject | Khảo sát hoạt chất | en_US |
dc.subject | hoạt tính kháng sốt rét | en_US |
dc.title | Khảo sát hoạt chất và hoạt tính kháng sốt rét của cao chiết xà lách (Lactuca Sativa)/ Châu Đức Hòa | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y tế công cộng; TC. Y học cộng đồng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khảo sát hoạt chất và hoạt tính kháng sốt rét của cao chiết xà lách (Lactuca Sativa).pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.