Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Sỹ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T06:59:21Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T06:59:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21913 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học cộng đồng | en_US |
dc.subject | mục tiêu LDL cholesterol | en_US |
dc.title | Tỉ lệ đạt mục tiêu LDL cholesterol theo khuyến cáo của Hội tim châu Âu 2019 trên bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao/ Nguyễn Văn Sỹ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y tế công cộng; TC. Y học cộng đồng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tỉ lệ đạt mục tiêu LDL cholesterol theo khuyến cáo của Hội tim châu Âu 2019 trên bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao.pdf Restricted Access | 1.99 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.