Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21976
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Hải | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T01:19:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T01:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/21976 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y dược Quân sự | en_US |
dc.subject | siêu âm phổi tại giường | en_US |
dc.title | Đánh giá một số đặc điểm siêu âm phổi tại giường ở bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng hô hấp tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 2/ Nguyễn Đăng Hải | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí y dược học quân sự |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá một số đặc điểm siêu âm phổi tại giường ở bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng hô hấp tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 2.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.