Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cung, Hồng Sơn | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Lê Hà | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T01:00:21Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T01:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2217 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đánh giá tổn thương hắc võng mạc vùng hoàng điểm qua chụp mạch với xanh indocyanin | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐHYHN | vi |
dc.subject | Nhãn khoa | vi |
dc.subject | Chụp mạch | vi |
dc.subject | Hắc võng mạc | vi |
dc.subject | Tổn thương | vi |
dc.title | Đánh giá tổn thương hắc võng mạc vùng hoàng điểm qua chụp mạch với xanh indocyanin: Luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành Nhãn khoa/ Đỗ Lê Hà | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections | Luận văn năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá tổn thương hắc võng mạc vùng hoàng điểm qua chụp mạch với xanh indocyanin.pdf Restricted Access | 2.87 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.