Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2365Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hải Quý Châm,... | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T08:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-27T08:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2365 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Y dược Huế | vi |
| dc.subject | Tăng đường huyết | vi |
| dc.subject | Chế độ ăn chay | vi |
| dc.subject | Nữ giới | vi |
| dc.title | Nghiên cứu giá trị dự đoán tăng đường huyết theo thời gian ăn chay trên đối tượng nữ có chế độ thuần chay&NBSP | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí y dược học Tập 7(Số 05) 2017 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT THEO THỜI GIAN ĂN CHAY TRÊN ĐỐI TƯỢNG NỮ CÓ CHẾ ĐỘ THUẦN CHAY&NBSP.pdf Restricted Access | 338.38 kB | Adobe PDF | ![]() Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
