Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2380
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Công,... | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T08:45:18Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T08:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2380 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.description.abstract | Xác định nồng độ Copeptin huyết thanh và mối liên quan giữa nồng độ Copeptin với một số yếu tố tiên lượng nặng ở bệnh nhân tai biến mạch máu não (TBMMN) giai đoạn cấp theo thể nhồi máu não (NMN) và xuất huyết não (XHN). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐH Y dược Huế | vi |
dc.subject | Tai biến mạch máu não | vi |
dc.subject | nhồi máu não | vi |
dc.subject | xuất huyết não | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ COPEPTIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí y dược học Tập 7(Số 05) 2017 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ COPEPTIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP.pdf Restricted Access | 444.35 kB | Adobe PDF | ![]() Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.