Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2388Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-03T02:10:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-03T02:10:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2388 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.description.abstract | Đánh giá kháng insulin và một số yếu tố nguy cơ mạch trên đối tượng nam giới có chế độ ăn chay kéo dài | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Y dược Huế | vi |
| dc.subject | Chế độ ăn trường chay | vi |
| dc.subject | yếu tố nguy cơ tim mạch | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng chế độ ăn chay trường trên kháng INSULIN và một số yếu tố nguy cơ tim mạch trên đối tượng nam giới &NBSP | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí y dược học Tập 7(Số 05) 2017 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ ĂN CHAY TRƯỜNG TRÊN KHÁNG INSULIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH TRÊN ĐỐI TƯỢNG NAM GIỚI&NBSP.pdf Restricted Access | 277.73 kB | Adobe PDF | ![]() Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
