Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2393Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tô, Hồng Thịnh,... | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-06T07:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-06T07:12:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2393 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.description.abstract | Đánh giá đặc điểm của lỗ thông, các bờ của thông liên nhĩ bằng siêu âm tim qua thành ngực và qua thực quản, đánh giá hình thái và chức năng thất phải trước và sau khi can thiệp đóng thông liên nhĩ đóng dù. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Y dược Huế | vi |
| dc.subject | Thông liên nhĩ | vi |
| dc.subject | Siêu âm tim | vi |
| dc.subject | Bệnh nhân | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LỖ THÔNG, HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG THẤT PHẢI BẰNG SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĨ ĐÓNG DÙ | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí y dược học Tập 7(Số 05) 2017 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LỖ THÔNG, HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG THẤT PHẢI BẰNG SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĨ ĐÓNG DÙ.pdf Restricted Access | 470.61 kB | Adobe PDF | ![]() Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
