Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24095
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Ngọc Chiều | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T01:49:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T01:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24095 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | Răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên, | en_US |
dc.subject | răng hàm nhỏ thứ nhất hàm dưới, | en_US |
dc.title | Đặc điểm hình thái ống tuỷ răng hàm nhỏ thứ nhất trên phim ct conebeam/Hà Ngọc Chiều | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
20. Đặc điểm hình thái ống tuỷ răng hàm nhỏ thứ nhất trên phim ct conebeam.pdf Restricted Access | 221.45 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.