Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T06:43:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-15T06:43:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24115 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
| dc.subject | Ung thư buồng trứng, | en_US |
| dc.subject | CA125 | en_US |
| dc.title | Giá trị của xét nghiệm ca125, he4, chỉ số roma, chỉ số Copenhagen trong chẩn đoán ung thư buồng trứng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội/Nguyễn Thị Ngọc Lan | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22. Giá trị của xét nghiệm ca125, he4, chỉ số roma, chỉ số Copenhagen trong chẩn đoán ung thư buồng trứng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.pdf Restricted Access | 250.87 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.