Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cao, Nguyễn Hoài Thương | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T00:50:49Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T00:50:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24228 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | Tuân thủ điều trị, | en_US |
dc.subject | tăng huyết áp | en_US |
dc.title | Hiệu quả của mô hình cộng tác viên trong tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh/Cao Nguyễn Hoài Thương | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31. Hiệu quả của mô hình cộng tác viên trong tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh.pdf Restricted Access | 244.24 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.