Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Long | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-24T00:19:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-24T00:19:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24457 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
| dc.subject | Hẹp niệu quản, , | en_US |
| dc.subject | stent Allium | en_US |
| dc.title | Đánh giá kết quả đặt stent kim loại tự giãn rộng điều trị hẹp niệu quản tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội/Hoàng Long | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26. Đánh giá kết quả đặt stent kim loại tự giãn rộng điều trị hẹp niệu quản tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.pdf Restricted Access | 330.79 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.