Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tuy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-24T09:34:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-24T09:34:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24592 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Nhi khoa | en_US |
| dc.subject | điều trị cảm ứng | en_US |
| dc.subject | trẻ em | en_US |
| dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ số bệnh tồn dư tối thiểu (mrd) sau điều trị cảm ứng ở trẻ bạch cầu cấp dòng lympho tại bệnh viện trung ương Huế / Nguyễn Văn Tuy | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CHỈ SỐ BỆNH TỒN DƯ TỐI THIỂU (MRD) SAU ĐIỀU TRỊ CẢM ỨNG Ở TRẺ BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ.pdf Restricted Access | nội dung chính | 180.89 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.