Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25289Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Idzik, Maciej | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T08:22:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-01T08:22:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25289 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | en_US |
| dc.subject | Replacement Significantly Influences Erythrocytes Oxidative | en_US |
| dc.subject | Rehabilitation | en_US |
| dc.title | General Rehabilitation Program after Knee or Hip Replacement Significantly Influences Erythrocytes Oxidative Stress Markers and Serum ST2 Levels/ Maciej Idzik | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Phục hồi chức năng (Anh + Việt) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| General Rehabilitation Program after Knee or Hip Replacement Significantly Influences Erythrocytes Oxidative Stress Markers and Serum ST2 Levels.pdf Restricted Access | 471.82 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.