Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25431
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Hạnh Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T07:18:47Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T07:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25431 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của Rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục. So sánh thời gian hồi phục giãn cơ và tỉ lệ giãn cơ tồn dư sau mổ khi sử dụng thuốc giãn cơ rocuronium bằng 2 phương pháp tiêm ngắt quãng với truyền liên tục. Đánh giá hồi phục phong bế thần kinh cơ sau khi giải giãn cơ bằng neostigmin khi dùng thuốc rocuronium với cách tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục.. Đánh giá giá trị chẩn đoán của các nghiệm pháp lâm sàng: nhấc đầu 5 giây, nhấc đầu 10 giây, nắm tay 5 giây, nắm tay 10 giây, nhấc chân, giữ được thanh đè lưỡi giữa hai hàm răng, cắn răng trong chẩn đoán giãn cơ tồn dư sau phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Y dược TPHCM | en_US |
dc.subject | Thuốc giãn cơ | en_US |
dc.subject | Gây mê | en_US |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của Rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên Tục: Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành gây mê hồi sức/Bùi Hạnh Tâm | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2014 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Lên Giãn Cơ Tồn Dư Của Rocuronium Tiêm Ngắt Quãng Hoặc Truyền Liên Tục.pdf Restricted Access | 1.66 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.