Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Kim Anh | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Thu Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-25T00:30:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-25T00:30:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Luận án tiến sĩ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25666 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Đánh giá hiệu quả điều trị nha chu không phẫu thuật ở bệnh nhân viêm nha chu mạn có và không có hút thuốc lá qua các chỉ số nha chu lâm sàng, thông số vi khuẩn và miễn dịch. Đánh giá ảnh hưởng của hút thuốc lá trên hiệu quả điều trị nha chu không phẫu thuật ở bệnh nhân viêm nha chu mạn qua các chỉ số nha chu lâm sàng, thông số vi khuẩn và miễn dịch | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | răng hàm mặt | en_US |
dc.subject | điều trị nha chu | en_US |
dc.title | Đánh giá ảnh hưởng của hút thuốc lá trên hiệu quả điều trị viêm nha chu qua kết quả lâm sàng, vi khuẩn và miễn dịch: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành răng hàm mặt/ Đỗ Thu Hằng | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021.Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Hút Thuốc Lá Trên Hiệu Qủa Điều Trị Viêm Nha Chu Qua Kết Quả Lâm Sàng.pdf Restricted Access | nội dung chính | 3.34 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.