Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25782Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tấn Bình | - |
| dc.contributor.advisor | Bửu, Mật | - |
| dc.contributor.author | Phan, Nguyễn Thanh Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T21:45:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-28T21:45:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25782 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Ứng dụng kỹ thuật khuếch đại gien khảo sát các tổ hợp gien thường gặp trong bệnh lý bạch cầu cấp.Xác định tỷ lệ của các tổ hợp gien thường gặp lúc mới chẩn đoán trong nhóm bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Xác định tỷ lệ của các tổ hợp gien thường gặp lúc mới chẩn đoán trong nhóm bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Triển khai kỹ thuật PCR định lượng theo dõi điều trị. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học y dược TPHCM | en_US |
| dc.subject | Bệnh bạch cầu | en_US |
| dc.subject | Chẩn đoán | en_US |
| dc.title | Ứng dụng kỹ thuật khuếch đại gien khảo sát các tổ hợp gien thường gặp trong bệnh lý bạch cầu cấp: Luận án tiến sĩ chuyên ngành huyết học/Phan Nguyễn Thanh Vân | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2013 trở về trước | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng Dụng Kỹ Thuật Khuếch Đại Gien Khảo Sát Các Tổ Hợp Gien Thường Gặp Trong Bệnh Lý Bạch Cầu Cấp.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.