Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Quang Vinh | - |
dc.contributor.advisor | Mai, Trọng Khoa | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Tiến Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T07:47:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T07:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25827 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sự thay đổi các chỉ số tế bào máu ngoại vi và đông máu trên bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát. Phân tích mối liên quan giữa thay đổi một số chỉ số tế bào máu ngoại vi và đông máu với đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học y Hà Nội | en_US |
dc.subject | Ung thư phổi | en_US |
dc.subject | Đông máu | en_US |
dc.title | Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát: Luận án tiến sĩ chuyên ngành huyết học và truyền máu/Đỗ Tiến Dũng | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Sự Thay Đổi Một Số Chỉ Số Huyết Học Ở Bệnh Nhân Ung Thư Phổi Nguyên Phát.pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.