Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25889Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Anh Tuấn | - |
| dc.contributor.advisor | Tạ, Văn Trầm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-03T23:42:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-03T23:42:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25889 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Xác định tỷ lệ các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ mắc hội chứng Alagille. Xác định tỷ lệ các đặc điểm đột biến gen JAG1 và NOTCH2 của trẻ mắc hội chứng Alagille. Xác định mối liên quan giữa kiểu gen với kiểu hình của trẻ mắc hội chứng Alagille. Xác định các yếu tố liên quan diễn tiến bệnh gan của trẻ mắc hội chứng Alagille. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | nhi khoa | en_US |
| dc.subject | trẻ mắc hội chứng Alagille. | en_US |
| dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ mắc hội chứng alagille tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1: Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành nhi khoa/ Nguyễn Việt Trường | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Của Trẻ Mắc Hội Chứng Alagille Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1.pdf Restricted Access | 3.06 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.