Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Hùng Việt | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Bình | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T07:24:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T07:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25915 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ đẻ non. Khảo sát một số yếu tố liên quan đến nồng độ bilirubin và tỉ số bilirubin toàn phần/albumin máu cuống rốn ở trẻ đẻ non. Xác định giá trị của nồng độ bilirubin và tỉ số bilirubin toàn phần/albumin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp cần chiếu đèn ở trẻ đẻ non. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Y Dược Huế | en_US |
dc.subject | nhi khoa | en_US |
dc.subject | vàng da tăng bilirubin | en_US |
dc.title | Giá trị của nồng độ bilirubin và tỉ số bilirubin toàn phần/albumin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp cần chiếu đèn ở trẻ đẻ non: Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành nhi khoa/ Nguyễn Thị Thanh Bình | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giá trị nồng độ bilirubin và tỉ số bilirubin toàn phần trên albumin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp cần chiếu đèn ở trẻ đẻ non.pdf Restricted Access | 4.16 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.