Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26050Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Gia Khải | - |
| dc.contributor.advisor | Phạm, Hữu Hòa | - |
| dc.contributor.author | Lê, Hồng Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T01:05:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-26T01:05:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26050 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Đánh giá hiệu quả tức thời và trong 1 năm đầu sau nong van động mạch phổi bằng bóng qua da cho trẻ dưới 2 tuổi bị hẹp van động mạch phổi đơn thuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhận xét các biến cố và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nong van động mạch phổi bằng bóng qua da ở trẻ mắc bệnh hẹp van động mạch phổi đơn thuần dưới 2 tuổi. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại Học Y Hà Nội | en_US |
| dc.subject | nhi khoa | en_US |
| dc.subject | hẹp van động mạch phổi đơn thuần | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu kết quả nong van động mạch phổi bằng bóng qua da ở trẻ em dưới 2 tuổi hẹp van động mạch phổi đơn thuần: Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành nhi khoa/ Lê Hồng Quang | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên Cứu Kết Quả Nong Van Động Mạch Phổi Bằng Bóng Qua Da Ở Trẻ Em Dưới 2 Tuổi Hẹp Van Động Mạch.pdf Restricted Access | 3.55 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.