Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Phi Hùng | - |
dc.contributor.advisor | Lê, Hoàng Ninh | - |
dc.contributor.author | Phùng, Đức Nhật | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T00:10:13Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T00:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26097 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Xác định tỉ lệ thừa cân béo phì ở học sinh mẫu giáo quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Xác định mối liên quan của các yếu tố: đặc tính dân số học, chế độ ăn, thói quen ăn uống của trẻ, hoạt động thể chất của trẻ, kiến thức và thái độ về thừa cân béo phì của mẹ với tình trạng thừa cân béo phì ở học sinh mẫu giáo quận thành phố Hồ Chí Minh. Ðánh giá hiệu quả một can thiệp cộng đồng bằng truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trường mẫu giáo nhằm giảm yếu tố nguy cơ thừa cân béo phì học sinh mẫu giáo quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học y dược TPHCM | en_US |
dc.subject | Bệnh béo phì | en_US |
dc.subject | Giáo dục sức khỏe | en_US |
dc.title | Thừa cân béo phì ở trẻ mẫu giáo quận 5 thành phố hồ chí minh và hiệu quả giáo dục sức khỏe: Luận án tiến sĩ chuyên ngành dịch tễ học/Phùng Đức Nhật | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thừa Cân Béo Phì Ơ Trẻ Mẫu Giáo Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh Và Hiệu Quả Giáo Dục Sức Khỏe.pdf Restricted Access | 5.45 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.