Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26179Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đình Học | - |
| dc.contributor.author | Đào, Minh Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:37:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-29T01:37:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26179 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | en_US |
| dc.subject | nhi khoa | en_US |
| dc.subject | tăng bilirubin | en_US |
| dc.title | Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên: Luận văn thạc sĩ y học chuyên ngành nhi khoa/ Đào Minh Tuyết | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận văn Giảng viên Y khoa trước năm 2013 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Vàng Da Tăng Bilirubin Tự Do Ở Trẻ Sơ Sinh Bằng Liệu Pháp Ánh Sáng.pdf Restricted Access | 760.73 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.