Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26213Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Thành Nhân | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Văn Sĩ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T02:22:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-30T02:22:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Luận án tiến sĩ | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26213 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Xác định giá trị của siêu âm nội mạch trong chẩn đoán sang thương hẹp mạch vành mức độ trung bình trên chụp mạch vành cản quang, cũng nhƣ lợi ích của kỹ thuật này trong điều trị can thiệp đặt stent động mạch vành. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | siêu âm nội mạch | en_US |
| dc.subject | hẹp mạch vành | en_US |
| dc.title | Ứng dụng siêu âm nội mạch trong chẩn đoán và điều trị can thiệp bệnh động mạch vành: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tim mạch/ Hoàng Văn Sĩ | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2014 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2014.TS.Ứng Dụng Siêu Âm Nội Mạch Trong Chẩn Đoán Và Điều Trị Can Thiệp Bệnh Động Mạch Vành.pdf Restricted Access | nội dung chính | 4.57 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.