Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26238Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trương, Quang Bình | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Thị Thu Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T00:25:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-04T00:25:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | Luận án tiến sĩ | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26238 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Đánh giá kết quả dài hạn của nong van hai lá bằng bóng Inoue. Xác định các yếu tố tiên đoán kết quả dài hạn của nong van hai lá bằng bóng Inoue | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | nong van hai lá | en_US |
| dc.subject | Tim mạch | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu các yếu tố tiên đoán kết quả dài hạn của nong van hai lá bằng bóng inoue: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tim mạch/ Đỗ Thị Thu Hà | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2016.TS.Nghiên Cứu Các Yếu Tố Tiên Đoán Kết Quả Dài Hạn Của Nong Van Hai Lá Bằng Bóng Inoue.pdf Restricted Access | nội dung chính | 2.23 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.