Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Thanh Hương | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Lân Việt | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Kim Bảng | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T02:41:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T02:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Luận án tiến sĩ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26260 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Đánh giá kết quả ngắn hạn của phương pháp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim (CRT) điều trị suy tim nặng bằng siêu âm Doppler tim. Tìm hiểu khả năng ứng dụng của siêu âm Doppler mô cơ tim để lựa chọn vị trí đặt điện cực xoang vành tối ưu trong cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Y Hà Nội | en_US |
dc.subject | siêu âm Doppler tim | en_US |
dc.subject | suy tim | en_US |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng siêu âm Doppler tim trong đánh giá kết quả cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ (CRT) điều trị suy tim nặng : Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tim mạch/ Đỗ Kim Bảng | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017.TS.Nghiên Cứu Ứng Dụng Siêu Âm Doppler Tim Trong Đánh Giá Kết Quả Cấy Máy Tạo Nhịp Tái Đồng Bộ (CRT).pdf Restricted Access | nội dung chính | 2.94 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.