Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Hùng | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đức Tuấn | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Minh Châu Vĩnh Thọ | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T00:38:37Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T00:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26375 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc các alkaloid, flavonoid từ lá và tâm Sen bằng phương pháp sắc ký và phổ nghiệm. Thiết lập và xây dựng tiêu chuẩn một số alkaloid, flavonoid có tác dụng sinh học để dùng làm chất đối chiếu phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học y dược TPHCM | en_US |
dc.subject | phương pháp sắc ký | en_US |
dc.subject | thành phần alkaloid | en_US |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký để phân tích thành phần alkaloid, flavonoid của lá, tâm Sen và các chế phẩm: Luận án tiến sĩ chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc và độc chất /Đỗ Minh Châu Vĩnh Thọ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Sắc Ký Để Phân Tích Thành Phần Alkaloid, Flavonoid Của Lá, Tâm Sen.pdf Restricted Access | 21.25 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.