Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Thị Nhị | - |
dc.contributor.advisor | Đỗ, Văn Dũng | - |
dc.contributor.author | Đinh, Hữu Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T01:34:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T01:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Luận án tiến sĩ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26389 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Xác định tỉ suất tái phát tích lũy sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo thời gian (30 ngày, 90 ngày, 6 tháng và 1 năm). Xác định một số yếu tố có liên quan độc lập với nguy cơ tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | đột quỵ | en_US |
dc.subject | thiếu máu não | en_US |
dc.title | Nguy cơ tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp theo phân tầng một số yếu tố liên quan: Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành thần kinh/ Đinh Hữu Hùng | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014.TS.Nguy Cơ Tái Phát Sau Đột Quỵ Thiếu Máu Não Cục Bộ Cấp Theo Phân Tầng Một Số Yếu Tố Liên Quan.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.8 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.