Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26434Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Trường Duyệt | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Minh | - |
| dc.contributor.author | Ngô, Thị Uyên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T08:33:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-11T08:33:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Luận án tiến sĩ | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26434 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Xác định giá trị một số chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh tương ứng với tuổi thai theo các đường bách phân vị tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương và bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Đánh giá giá trị ứng dụng của biểu đồ, xác định giới hạn bất thường của các số đo nhân trắc nói trên. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Y Hà Nội | en_US |
| dc.subject | nhân trắc | en_US |
| dc.subject | trẻ sơ sinh | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu sự phát triển cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh trong vòng tuổi thai từ 28-42 tuần: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành sản phụ khoa/ Ngô Thị Uyên | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2014 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2014.TS.Nghiên Cứu Sự Phát Triển Cân Nặng, Chiều Dài, Vòng Đầu Của Trẻ Sơ Sinh Tương Ứng Với Tuổi Thai Từ 28.pdf Restricted Access | nội dung chính | 2.55 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.