Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Kim Lương | - |
dc.contributor.author | Hồ, Hữu Hóa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T05:36:02Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T05:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26554 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Xác định tỉ lệ biến chứng thận sớm ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng xét nghiệm Microalbumin niệu Xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có Microalbumin niệu (+). | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | en_US |
dc.subject | nội khoa | en_US |
dc.subject | đái tháo đường týp 2 | en_US |
dc.title | Chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm Microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên: Luận văn Thạc sĩ y học chuyên ngành nội khoa / Hồ Hữu Hóa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận văn Giảng viên Y khoa trước năm 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chẩn Đoán Sớm Biến Chứng Thận Bằng Xét Nghiệm Microalbumin Niệu Ở Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Týp 2.pdf Restricted Access | 1.68 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.