Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26557Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Xuân Ninh | - |
| dc.contributor.advisor | Phạm, Văn Hoan | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T06:48:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-13T06:48:21Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26557 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Đánh giá sự thay đổi các chỉ số nhân trắc ở trẻ 6-36 tháng tuổi bị SDD thấp còi thông qua bổ sung kẽm và sprinkles sau 6 tháng can thiệp (T6) và 6 tháng sau khi kết thúc can thiệp (T12). Đánh giá sự thay đổi các chỉ số Hb máu, vitamin A và kẽm huyết thanh ở trẻ 6-36 tháng tuổi bị SDD thấp còi thông qua bổ sung kẽm và sprinkles sau 6 tháng can thiệp (T6) và hiệu quả trên chỉ số Hb 6 tháng sau khi kết thúc can thiệp (T12). So sánh hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkles đối với bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn đƣờng hô hấp (NKHH) ở trẻ em 6 đến 36 tháng tuổi bị SDD thấp còi sau 6 tháng can thiệp (T6). | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Viện dinh dưỡng | en_US |
| dc.subject | trẻ suy dinh dưỡng | en_US |
| dc.subject | đa vi chất | en_US |
| dc.title | Hiệu quả bổ sung kẽm và sprinkles đa vi chất trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 6-36 tháng tuổi: Luận án tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng/Nguyễn Thanh Hà | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2013 trở về trước | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hiệu Quả Bổ Sung Kẽm Và Sprinkles Đa Vi Chất Trên Trẻ Suy Dinh Dưỡng Thấp Còi 6-36 Tháng Tuổi.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.