Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26575Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Xuân Ninh | - |
| dc.contributor.advisor | Phùng, Đắc Cam | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đỗ Vân Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T01:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-16T01:20:07Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26575 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Xác định sự kết hợp giữa một số thói quen sinh hoạt, tình trạng thừa cân, phân bố mỡ trong cơ thể với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu ở người trưởng thành (30-69 tuổi) sống ở nội thành Hà Nội. Đánh giá hiệu quả của sử dụng viên tỏi - folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu trên người 30-69 tuổi. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ TW | en_US |
| dc.subject | chuyển hóa lipid máu | en_US |
| dc.subject | rối loạn | en_US |
| dc.title | Một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi - folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu trên người 30 - 69 tuổi tại Hà Nội: Luận án tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng tiết chế/Nguyễn Đỗ Vân Anh | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2014 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Và Hiệu Quả Của Viên Tỏi - Folate Đối Với Tình Trạng Rối Loạn Chuyển Hóa Lipid.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.