Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26591Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đỗ Huy | - |
| dc.contributor.advisor | Trần, Thúy Nga | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T01:58:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-16T01:58:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26591 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Mô tả tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và một số yếu tố liên quan tại 10 xã của Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Đánh giá hiệu quả bổ sung hàng ngày Hebi - Mam hoặc viên đa vi chất đến cải thiện tình trạng thiếu máu và thiếu một số vi chất của phụ nữ có thai tại 10 xã của Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Đánh giá hiệu quả bổ sung hàng ngày Hebi - Mam hoặc viên đa vi chất đến cải thiện cân nặng phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Viện dinh dưỡng | en_US |
| dc.subject | dinh dưỡng | en_US |
| dc.subject | thiếu máu | en_US |
| dc.title | Hiệu quả bổ sung hebi mam hoặc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng để cải thiện tình trang thiếu máu của phụ nữ có thai : Luận án tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng/Nguyễn Đăng Trường | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hiệu Quả Bổ Sung HEBI MAM Hoặc Bổ Sung Đa Vi Chất Dinh Dưỡng Để Cải Thiện Tình Trang Thiếu Máu.pdf Restricted Access | 898.02 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.