Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Hương | - |
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Tài | - |
dc.contributor.author | Trương, Thị Thùy Dương | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T02:16:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T02:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26601 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Mô tả thực trạng tăng huyết áp, một số yếu tố nguy cơ và kiến thức, thực hành phòng chống tăng huyết áp ở người trưởng thành tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2013. Đánh giá hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng tại cộng đồng nh cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp ở người trưởng thành. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học y Hà Nội | en_US |
dc.subject | Tăng huyết áp | en_US |
dc.subject | Dinh dưỡng | en_US |
dc.title | Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tại cộng động: Luận án tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng/Trương Thị Thùy Dương | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hiệu Quả Của Mô Hình Truyền Thông Giáo Dục Dinh Dưỡng Nhằm Cải Thiện Một Số Yếu Tố Nguy Cơ.pdf Restricted Access | 3.75 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.