Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Xuân Ninh | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đỗ Huy | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Kim Hoa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T02:23:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T02:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26604 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Đánh giá hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có bổ sung prebiotic và probiotics (Synbiotic) đến sự thay đổi chỉ số nhân trắc của trẻ 25 - 36 tháng tuổi; Đánh giá hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có bổ sung Synbiotics đến sự thay đổi các chỉ số Hemoglobin máu, vitamin A và kẽm huyết thanh của trẻ 25 - 36 tháng tuổi; Đánh giá hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có bổ sung Synbiotics đến tình trạng IgA trong máu, trong phân, tình trạng bệnh tật (tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp) của trẻ 25 - 36 tháng tuổi. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Viện dinh dưỡng | en_US |
dc.subject | Dinh dưỡng | en_US |
dc.subject | Miễn dịch | en_US |
dc.title | Hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch nhiễm khuẩn ở trẻ em 25 - 36 tháng tuổi : Luận án tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng/Vũ Thị Kim Hoa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hiệu Quả Của Sản Phẩm Dinh Dưỡng Có Probiotic, Prebiotic Đến Tình Trạng Dinh Dưỡng, Miễn Dịch.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.